LADOG T 1250 S
LADOG T 1250 S
Hydro 99
Cabine T: 1250 mm
| Caractéristiques | |
| Motorisation : | VM-Detroit-Turbo-Diesel, 4 Cyl., 2,8L, 59KW (80PS) à 2600 tpm - Euro III. |
| Poids total : | 3600 Kg / 4200 Kg / 5000Kg. |
| Entrainement : | Entrainement Hydrostatique, LADOG Hydro 99", Traction sur les quatre roues permanente à blocage de différentiel hydraulique dans boîte de transfert centrale et dans l'essieu arrière. |
| Vitesse : | 50 Km/h - 62 Km/h sur demande. |
| Direction : | Quatre roues directrices jusqu'à 50 Km/h sur demande. |
| Suspension : | Ressorts à lames paraboliques devant et derrière avec amortisseurs/ressorts paraboliques caoutchouc sur lessieu arrière. |
| Option commande des appareils : | Roue dentée tendem pompes hydraulique 63/50/10 L ou hydraulique proportionnelle 63/63/50 L (pompe maxi. 115 L / 330 bar). |
| Option : | LADOG plaque de montage des appareils frontaux pour changement rapide d'appareils. |
| Freins : | Freins à tambour. |
| Système de freinage : | hydraulique à deux circuits avec frein assisté / frein de stationnement mécanique / sur demande frein à ressort accumulateur. |
| Longueur : | 3610 mm |
| Largeur : | 1270 mm |
| Hauteur : | 2170 mm. |
| Pneus de série : | 31x10.5 R15 |
| Option : | Plateau benne basculant, possible comme benne arrière ou comme benne basculante sur trois côtés. |
| Dimensions : | 2106x1275x300 mm Ridelles en alu |
| Sous réserve de modifications techniques. Les valeurs sont données à titre indicatif. | |




